Description
    
    	"Foyer central
Véranda
Très bonne fenestration"
     
    
  
Caractéristiques
Mesures : Impérial| Style d'architecture | Manoir | Coût de construction 
                                
                                Montant approximatif équivalent à celui d'un entrepreneur général (région de la Rive-Sud de Montréal) pour une construction clé en main sans terrain ni infrastructures.
                             | 707903 $ | 
|---|---|---|---|
| Façade | 50 pi | Surface habitable totale | 3097 pi² | 
| Profondeur | 55 pi | Nombre de salles de bain | 2 | 
| Hauteur | 38 pi 4 po | Nombre de chambres | 5 | 
| Chambre des maîtres | Bain podium + Douche + Lavabo double + Penderie + Toilettes | Chambre des maîtres - commentaires | "Chambre principale avec coin lecture et accès à une terrasse Grand douche" | 
| Surface rez-de-chaussée | 1570 pi² | Finition extérieure | Agrégats + Pierre | 
| Surface étage | 1527 pi² | Type de cuisine | Coin repas + Forme en U + Salle à manger | 
| Surface garage | 511 pi² | Garage | 2 | 
| Mur garage | 8 pi | Mur rez-de-chaussée | 9 pi | 
| Mur étage | 8 pi | Inclinaison toit avant/arrière | 12/12 | 
| Inclinaison toit gauche/droite | 12/12 | 
| Style d'architecture | Manoir | 
|---|---|
| Coût de construction 
                                
                                Montant approximatif équivalent à celui d'un entrepreneur général (région de la Rive-Sud de Montréal) pour une construction clé en main sans terrain ni infrastructures.
                             | 707903 $ | 
| Façade | 50 pi | 
| Surface habitable totale | 3097 pi² | 
| Profondeur | 55 pi | 
| Nombre de salles de bain | 2 | 
| Hauteur | 38 pi 4 po | 
| Nombre de chambres | 5 | 
| Chambre des maîtres | Bain podium + Douche + Lavabo double + Penderie + Toilettes | 
| Chambre des maîtres - commentaires | "Chambre principale avec coin lecture et accès à une terrasse Grand douche" | 
| Surface rez-de-chaussée | 1570 pi² | 
| Finition extérieure | Agrégats + Pierre | 
| Surface étage | 1527 pi² | 
| Type de cuisine | Coin repas + Forme en U + Salle à manger | 
| Surface garage | 511 pi² | 
| Garage | 2 | 
| Mur garage | 8 pi | 
| Mur rez-de-chaussée | 9 pi | 
| Mur étage | 8 pi | 
| Inclinaison toit avant/arrière | 12/12 | 
| Inclinaison toit gauche/droite | 12/12 | 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
