Description
    
    	"Vastes aires ouvertes
Véranda
Foyer 2 faces"
     
    
  
Caractéristiques
Mesures : Impérial| Style d'architecture | Colonial | Coût de construction 
                                
                                Montant approximatif équivalent à celui d'un entrepreneur général (région de la Rive-Sud de Montréal) pour une construction clé en main sans terrain ni infrastructures.
                             | 861533 $ | 
|---|---|---|---|
| Façade | 68 pi | Surface habitable totale | 3751 pi² | 
| Profondeur | 44 pi | Nombre de salles de bain | 2 | 
| Hauteur | 36 pi 8 po | Nombre de chambres | 5 | 
| Chambre des maîtres | Bain podium + Douche + Lavabo double + Penderie + Portes doubles + Toilettes | Chambre des maîtres - commentaires | "Salle de bains des maîtres avec bain sur pattes Portes françaises vers la salle de bain" | 
| Surface rez-de-chaussée | 2077 pi² | Finition extérieure | Brique + Pierre | 
| Surface étage | 1674 pi² | Type de cuisine | Coin repas + Comptoir repas + Forme en U + Salle à manger + Îlot | 
| Surface garage | 521 pi² | Garage | 2 | 
| Mur garage | 8 pi | Mur rez-de-chaussée | 10 pi | 
| Mur étage | 9 pi | Inclinaison toit avant/arrière | 8/12 | 
| Inclinaison toit gauche/droite | 8/12 | 
| Style d'architecture | Colonial | 
|---|---|
| Coût de construction 
                                
                                Montant approximatif équivalent à celui d'un entrepreneur général (région de la Rive-Sud de Montréal) pour une construction clé en main sans terrain ni infrastructures.
                             | 861533 $ | 
| Façade | 68 pi | 
| Surface habitable totale | 3751 pi² | 
| Profondeur | 44 pi | 
| Nombre de salles de bain | 2 | 
| Hauteur | 36 pi 8 po | 
| Nombre de chambres | 5 | 
| Chambre des maîtres | Bain podium + Douche + Lavabo double + Penderie + Portes doubles + Toilettes | 
| Chambre des maîtres - commentaires | "Salle de bains des maîtres avec bain sur pattes Portes françaises vers la salle de bain" | 
| Surface rez-de-chaussée | 2077 pi² | 
| Finition extérieure | Brique + Pierre | 
| Surface étage | 1674 pi² | 
| Type de cuisine | Coin repas + Comptoir repas + Forme en U + Salle à manger + Îlot | 
| Surface garage | 521 pi² | 
| Garage | 2 | 
| Mur garage | 8 pi | 
| Mur rez-de-chaussée | 10 pi | 
| Mur étage | 9 pi | 
| Inclinaison toit avant/arrière | 8/12 | 
| Inclinaison toit gauche/droite | 8/12 | 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
