Description
    
    	"Salon, salle à manger et portique semi-fermés
Laveuse et sécheuse au rez-de-chaussée"
     
    
  
Caractéristiques
Mesures : Impérial| Style d'architecture | Colonial | Coût de construction 
                                
                                Montant approximatif équivalent à celui d'un entrepreneur général (région de la Rive-Sud de Montréal) pour une construction clé en main sans terrain ni infrastructures.
                             | 323978 $ | 
|---|---|---|---|
| Façade | 40 pi | Surface habitable totale | 1496 pi² | 
| Profondeur | 28 pi | Nombre de salles de bain | 1 | 
| Hauteur | 30 pi 10 po | Nombre de chambres | 3 | 
| Chambre des maîtres - commentaires | balcon décorative | ||
| Surface rez-de-chaussée | 748 pi² | Finition extérieure | Aluminium + Brique | 
| Surface étage | 748 pi² | Type de cuisine | Forme en L | 
| Surface garage | 288 pi² | Garage | 1 | 
| Mur garage | 8 pi | Mur rez-de-chaussée | 8 pi | 
| Mur étage | 8 pi | Inclinaison toit avant/arrière | 8/12 | 
| Style d'architecture | Colonial | 
|---|---|
| Coût de construction 
                                
                                Montant approximatif équivalent à celui d'un entrepreneur général (région de la Rive-Sud de Montréal) pour une construction clé en main sans terrain ni infrastructures.
                             | 323978 $ | 
| Façade | 40 pi | 
| Surface habitable totale | 1496 pi² | 
| Profondeur | 28 pi | 
| Nombre de salles de bain | 1 | 
| Hauteur | 30 pi 10 po | 
| Nombre de chambres | 3 | 
| Chambre des maîtres - commentaires | balcon décorative | 
| Surface rez-de-chaussée | 748 pi² | 
| Finition extérieure | Aluminium + Brique | 
| Surface étage | 748 pi² | 
| Type de cuisine | Forme en L | 
| Surface garage | 288 pi² | 
| Garage | 1 | 
| Mur garage | 8 pi | 
| Mur rez-de-chaussée | 8 pi | 
| Mur étage | 8 pi | 
| Inclinaison toit avant/arrière | 8/12 | 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
